House of Numbers: Unterschied zwischen den Versionen
(typos) |
Abrax (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[image:House_of_Numbers.jpg|DVD|thumb]] | [[image:House_of_Numbers.jpg|DVD|thumb]] | ||
− | [[image:Brent_W_Leung.jpg|Filmautor Brent W. Leung|thumb]] | + | [[image:Brent_W_Leung.jpg|Filmautor Brent W. Leung|thumb]] |
− | '''House of | + | '''House of Numbers – Die AIDS-Verschwörung''' ist ein Propagandavideo zur [[HIV/AIDS-Leugnung|Leugnung des Zusammenhangs zwischen HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung]] des aus Kanada stammenden Filmemachers Brent W. Leung aus dem Jahr 2009. Filmautor Leung beschreibt seinen Film selbst als eine "objektive Untersuchung" der Hypothese, dass das HI-Virus AIDS verursache. |
− | Interessant | + | Interessant an dem Film ist auch der Umstand, dass bis heute nicht bekannt ist, wer ihn finanzierte. Eine deutsche Version ist als DVD im [[Kopp-Verlag]] erhältlich. |
==Film "House of Numbers"== | ==Film "House of Numbers"== | ||
− | Der Name des Films (''Haus der Zahlen'') leitet sich aus Leungs Ansicht ab, dass statistische Zahlen zur HIV-Infektion und AIDS-Kranken durch eine internationale Verschwörung fingiert und manipuliert seien. Eine Diskussion zum Zustandekommen der WHO-Zahlen unterbleibt jedoch. Nach Leungs Meinung werde die Bedeutung der weltweiten Armut unterbewertet, da diese der eigentliche Grund für die AIDS-Todesfälle sei. Auch (ältere) AIDS-Medikamente wie AZT seien seiner Laienmeinung nach einer der Gründe für den Tod von HIV-Infizierten. Des | + | Der Name des Films (''Haus der Zahlen'') leitet sich aus Leungs Ansicht ab, dass statistische Zahlen zur HIV-Infektion und AIDS-Kranken durch eine internationale Verschwörung fingiert und manipuliert seien. Eine Diskussion zum Zustandekommen der WHO-Zahlen unterbleibt jedoch. Nach Leungs Meinung werde die Bedeutung der weltweiten Armut unterbewertet, da diese der eigentliche Grund für die AIDS-Todesfälle sei. Auch (ältere) AIDS-Medikamente wie AZT seien seiner Laienmeinung nach einer der Gründe für den Tod von HIV-Infizierten. Des Weiteren lässt der Filmemacher durchblicken, dass er Zweifel daran habe, ob es das HI-Virus überhaupt gebe. |
− | Im Film sind Interviews mit verschiedenen Forschern (darunter [[Luc Montagnier]]), "AIDS denialists" und ausgesuchten AIDS-Patienten zu finden. Mehrere im Film interviewte Personen erklärten nach Veröffentlichung, unter falschen Angaben zum Interview bewogen worden zu sein und dass der Film selbst [[Pseudowissenschaft]] fördere.<ref>Catsoulis, Jeanette: Artikel "AIDS Seen From a Different Angle" in der "New York Times" vom 4.9.2009. [http://movies.nytimes.com/2009/09/04/movies/04house.html]</ref> | + | Im Film sind Interviews mit verschiedenen Forschern (darunter [[Luc Montagnier]]), "AIDS denialists" und ausgesuchten AIDS-Patienten zu finden. Mehrere im Film interviewte Personen erklärten nach Veröffentlichung, unter falschen Angaben zum Interview bewogen worden zu sein und dass der Film selbst [[Pseudowissenschaft]] fördere.<ref name="Catsoulis_NYT">Catsoulis, Jeanette: Artikel "AIDS Seen From a Different Angle" in der "New York Times" vom 4.9.2009. [http://movies.nytimes.com/2009/09/04/movies/04house.html]</ref> 17 im Film interviewte Wissenschaftler<ref>Donald Abrams, MD - Professor, University of California San Francisco<br>Francoise Barre-Sinoussi, PhD - Professor, Institut Pasteur, Paris, France<br> |
+ | David Baltimore, PhD - Professor, California Institute of Technology<br>Niel T. Constantine, PhD - Professor, University of Maryland School of Medicine, Baltimore<br>Robert C. Gallo, MD - Professor, University of Maryland School of Medicine, Baltimore<br>Hans R. Gelderblom, PhD - Professor, Robert Koch-Institut, Berlin, Germany<br>Harold Jaffe, MD - Professor, University of Oxford, UK<br>Claudia Kücherer, PhD - Robert Koch - Institute, Berlin, Germany<br>Daniel R. Kuritzkes, MD - Professor, Harvard University, Boston<br>Reinhard Kurth, MD - Professor, Robert Koch - Institute, Berlin, Germany<br>Jay Levy, MD - Professor, University of California San Francisco<br>Joseph B. McCormick, MD - Professor, University of Texas School of Public Health<br>John P. Moore, PhD - Professor, Weill Medical College of Cornell University, New York<br>Nancy Padian, PhD - Professor, University of California Berkeley<br>Peter Piot, MD - Professor, Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, UK<br>Robert R. Redfield, MD - Professor, University of Maryland School of Medicine, Baltimore<br>Robin A. Weiss, PhD - Professor, University College London, UK</ref> erklärten inzwischen, dass ihre Antworten im Sinne derart "zurecht geschnitten" worden seien, dass sie zu Leungs Absichten passten. So habe er damit den falschen Eindruck erwecken wollen, dass die Wissenschafts-Community über AIDS uneins sei. Zwei Interviewte, Neil Constantine und Robin Weiss, nennen Beispiele dafür, wie ihre Aussagen von Leung ganz offensichtlich falsch wiedergegeben worden seien.<ref>http://www.aidstruth.org/features/2009/constantine-and-weiss</ref><ref>http://www.houseofnumbers.org/Scientists_Denounce_HON.html</ref> | ||
==Interviewpartner Christine Maggiore== | ==Interviewpartner Christine Maggiore== | ||
[[image:Christine_Maggiore.jpg|Christine Maggiore mit Tochter|thumb]] | [[image:Christine_Maggiore.jpg|Christine Maggiore mit Tochter|thumb]] | ||
− | Eine der interviewten Personen ist [http://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Maggiore Christine Joy Maggiore], eine HIV-positive Frau | + | Eine der interviewten Personen ist [http://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Maggiore Christine Joy Maggiore], eine HIV-positive Frau, die bis zu ihrem AIDS-Tod bekannte HIV/AIDS-Leugnerin war. Maggiore war Gründerin der Organisation "Alive & Well AIDS Alternatives" (zuvor "HEAL-LA"). Diese Organisation riet insbesondere HIV-positiven werdenden Müttern ab, vor der Niederkunft antiretrovirale Mittel zu nehmen, die eine vertikale Infektion des Kindes verhindern. Sie war Autorin des Buchs "What If Everything You Thought You Knew about AIDS Was Wrong?". Ihre eigene dreijährige Tochter [http://en.wikipedia.org/wiki/Eliza_Jane_Scovill Eliza Jane Scovill] starb an unbehandeltem AIDS<ref>Diagnose nach Autopsie: ''Pneumocystis pneumonia in the setting of advanced AIDS''</ref>. Maggiore hatte zuvor ihr Kind mit dem HI-Virus infiziert, eine antiretrovirale Therapie und einen HIV-Test des Kindes lehnte sie ab. Ihr Sohn hingegen ist HIV-negativ getestet worden. Maggiore wurde auch dafür kritisiert, eigene Kinder gestillt zu haben, da das HI-Virus bekanntlich auch über die Muttermilch übertragen werden kann. Christine Maggiore starb am 27. Dezember 2008 ebenfalls an AIDS, und zwar ein halbes Jahr bevor der Film "House of Numbers" am 21. Juni 2009 herauskam. Dieser Umstand wird im Film nur im Abspann in kleiner Schrift erwähnt, unter der falschen Angabe, dass sie nicht an AIDS gestorben sei, sondern an einer anderen Ursache. Maggiore starb an einer Lungenentzündung sowie weiteren, typischen Begleiterkrankungen von AIDS. Ihre Ansichten werden auch auf Seiten der [[GNM|Germanischen Neuen Medizin]] verbreitet.<ref>http://www.neue-medizin.com/intermag.htm</ref> |
==Rezeption== | ==Rezeption== | ||
− | Der Film wurde allgemein kritisch bewertet. Insbesondere wurde Leungs Behauptung zurückgewiesen, er habe sich dem Thema aus "objektiver Sicht" genähert. Mehrfach wurde der Film als ein Mix aus AIDS-Leugnung und [[Verschwörungstheorie]]n bezeichnet. In diesem Sinne äußerte sich die renommierte Fachzeitschrift "The Lancet".<ref>Burki T (2009). "House of Numbers". Lancet Infect Dis 9 (12): 735. doi:10.1016/S1473-3099(09)70316-0. [http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2809%2970316-0/fulltext]</ref> In der New York Times war von einem "weaselly support pamphlet for AIDS denialists" die Rede.<ref | + | Der Film wurde allgemein kritisch bewertet. Insbesondere wurde Leungs Behauptung zurückgewiesen, er habe sich dem Thema aus "objektiver Sicht" genähert. Mehrfach wurde der Film als ein Mix aus AIDS-Leugnung und [[Verschwörungstheorie]]n bezeichnet. In diesem Sinne äußerte sich die renommierte Fachzeitschrift "The Lancet".<ref>Burki T (2009). "House of Numbers". Lancet Infect Dis 9 (12): 735. doi:10.1016/S1473-3099(09)70316-0. [http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2809%2970316-0/fulltext]</ref> In der New York Times war von einem "weaselly support pamphlet for AIDS denialists" die Rede.<ref name="Catsoulis_NYT" /> Das "The Wall Street Journal" nannte den Inhalt Verschwörungstheorien von "Personen, die die Wahrheit hinter einfach allem wüssten".<ref>David Aaronovitch, "A Conspiracy-Theory Theory. How to fend off the people who insist they know the 'real story' behind everything", "The Wall Street Journal", 21.12.2009. [http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704238104574602042125998498.html]</ref> Autor und Arzt Ben Goldacre schrieb in "The Guardian", dass der Film "House of Numbers" eine "AIDS-denialist propaganda" sei.<ref>Ben Goldacre: "House of Numbers". The Guardian, 26.9.2009. [http://www.badscience.net/2009/09/house-of-numbers]</ref> Die Zeitung "Portland Oregonian" kritisierte Leung als "not being entirely honest with viewers" und prangerte den Film wegen "selective editing, anomalies and anecdotes, unsupported conclusions... and suppression of inconvenient facts." an.<ref>[http://www.oregonlive.com/movies/index.ssf/2010/01/review_house_of_numbers_blurs.html 'House of Numbers' blurs facts on HIV], Portland Oregonian, Hall, Stan, January 21, 2010. </ref> |
− | "AIDS-denialist | + | |
+ | {{OtherLang|ge=House of Numbers|en=House of Numbers}} | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | *Film [[I won't go quietly]] von [[Anne Blumenthal]] (alias Anna Sono) | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
+ | *[http://www.houseofnumbers.org/ Inside House of Numbers], a critical website, rebutting many of the claims in the film | ||
+ | *[http://articles.latimes.com/2005/sep/24/local/me-eliza24 A Mother's Denial, a Daughter's Death], L.A.Times about Christine Maggiore, September 24, 2005 | ||
+ | ==Zur Beachtung== | ||
+ | Zu inzwischen korrigierten fehlerhaften Angaben in diesem Artikel verweisen wir auf den [[Errata]]-Artikel. | ||
==Quellennachweise== | ==Quellennachweise== | ||
Zeile 24: | Zeile 33: | ||
[[category:HIV/AIDS-Leugnung]] | [[category:HIV/AIDS-Leugnung]] | ||
+ | [[category:Film und Video]] |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2015, 17:20 Uhr
House of Numbers – Die AIDS-Verschwörung ist ein Propagandavideo zur Leugnung des Zusammenhangs zwischen HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung des aus Kanada stammenden Filmemachers Brent W. Leung aus dem Jahr 2009. Filmautor Leung beschreibt seinen Film selbst als eine "objektive Untersuchung" der Hypothese, dass das HI-Virus AIDS verursache.
Interessant an dem Film ist auch der Umstand, dass bis heute nicht bekannt ist, wer ihn finanzierte. Eine deutsche Version ist als DVD im Kopp-Verlag erhältlich.
Film "House of Numbers"
Der Name des Films (Haus der Zahlen) leitet sich aus Leungs Ansicht ab, dass statistische Zahlen zur HIV-Infektion und AIDS-Kranken durch eine internationale Verschwörung fingiert und manipuliert seien. Eine Diskussion zum Zustandekommen der WHO-Zahlen unterbleibt jedoch. Nach Leungs Meinung werde die Bedeutung der weltweiten Armut unterbewertet, da diese der eigentliche Grund für die AIDS-Todesfälle sei. Auch (ältere) AIDS-Medikamente wie AZT seien seiner Laienmeinung nach einer der Gründe für den Tod von HIV-Infizierten. Des Weiteren lässt der Filmemacher durchblicken, dass er Zweifel daran habe, ob es das HI-Virus überhaupt gebe.
Im Film sind Interviews mit verschiedenen Forschern (darunter Luc Montagnier), "AIDS denialists" und ausgesuchten AIDS-Patienten zu finden. Mehrere im Film interviewte Personen erklärten nach Veröffentlichung, unter falschen Angaben zum Interview bewogen worden zu sein und dass der Film selbst Pseudowissenschaft fördere.[1] 17 im Film interviewte Wissenschaftler[2] erklärten inzwischen, dass ihre Antworten im Sinne derart "zurecht geschnitten" worden seien, dass sie zu Leungs Absichten passten. So habe er damit den falschen Eindruck erwecken wollen, dass die Wissenschafts-Community über AIDS uneins sei. Zwei Interviewte, Neil Constantine und Robin Weiss, nennen Beispiele dafür, wie ihre Aussagen von Leung ganz offensichtlich falsch wiedergegeben worden seien.[3][4]
Interviewpartner Christine Maggiore
Eine der interviewten Personen ist Christine Joy Maggiore, eine HIV-positive Frau, die bis zu ihrem AIDS-Tod bekannte HIV/AIDS-Leugnerin war. Maggiore war Gründerin der Organisation "Alive & Well AIDS Alternatives" (zuvor "HEAL-LA"). Diese Organisation riet insbesondere HIV-positiven werdenden Müttern ab, vor der Niederkunft antiretrovirale Mittel zu nehmen, die eine vertikale Infektion des Kindes verhindern. Sie war Autorin des Buchs "What If Everything You Thought You Knew about AIDS Was Wrong?". Ihre eigene dreijährige Tochter Eliza Jane Scovill starb an unbehandeltem AIDS[5]. Maggiore hatte zuvor ihr Kind mit dem HI-Virus infiziert, eine antiretrovirale Therapie und einen HIV-Test des Kindes lehnte sie ab. Ihr Sohn hingegen ist HIV-negativ getestet worden. Maggiore wurde auch dafür kritisiert, eigene Kinder gestillt zu haben, da das HI-Virus bekanntlich auch über die Muttermilch übertragen werden kann. Christine Maggiore starb am 27. Dezember 2008 ebenfalls an AIDS, und zwar ein halbes Jahr bevor der Film "House of Numbers" am 21. Juni 2009 herauskam. Dieser Umstand wird im Film nur im Abspann in kleiner Schrift erwähnt, unter der falschen Angabe, dass sie nicht an AIDS gestorben sei, sondern an einer anderen Ursache. Maggiore starb an einer Lungenentzündung sowie weiteren, typischen Begleiterkrankungen von AIDS. Ihre Ansichten werden auch auf Seiten der Germanischen Neuen Medizin verbreitet.[6]
Rezeption
Der Film wurde allgemein kritisch bewertet. Insbesondere wurde Leungs Behauptung zurückgewiesen, er habe sich dem Thema aus "objektiver Sicht" genähert. Mehrfach wurde der Film als ein Mix aus AIDS-Leugnung und Verschwörungstheorien bezeichnet. In diesem Sinne äußerte sich die renommierte Fachzeitschrift "The Lancet".[7] In der New York Times war von einem "weaselly support pamphlet for AIDS denialists" die Rede.[1] Das "The Wall Street Journal" nannte den Inhalt Verschwörungstheorien von "Personen, die die Wahrheit hinter einfach allem wüssten".[8] Autor und Arzt Ben Goldacre schrieb in "The Guardian", dass der Film "House of Numbers" eine "AIDS-denialist propaganda" sei.[9] Die Zeitung "Portland Oregonian" kritisierte Leung als "not being entirely honest with viewers" und prangerte den Film wegen "selective editing, anomalies and anecdotes, unsupported conclusions... and suppression of inconvenient facts." an.[10]
Anderssprachige Psiram-Artikel
- English: House of Numbers
Siehe auch
- Film I won't go quietly von Anne Blumenthal (alias Anna Sono)
Weblinks
- Inside House of Numbers, a critical website, rebutting many of the claims in the film
- A Mother's Denial, a Daughter's Death, L.A.Times about Christine Maggiore, September 24, 2005
Zur Beachtung
Zu inzwischen korrigierten fehlerhaften Angaben in diesem Artikel verweisen wir auf den Errata-Artikel.
Quellennachweise
- ↑ 1,0 1,1 Catsoulis, Jeanette: Artikel "AIDS Seen From a Different Angle" in der "New York Times" vom 4.9.2009. [1]
- ↑ Donald Abrams, MD - Professor, University of California San Francisco
Francoise Barre-Sinoussi, PhD - Professor, Institut Pasteur, Paris, France
David Baltimore, PhD - Professor, California Institute of Technology
Niel T. Constantine, PhD - Professor, University of Maryland School of Medicine, Baltimore
Robert C. Gallo, MD - Professor, University of Maryland School of Medicine, Baltimore
Hans R. Gelderblom, PhD - Professor, Robert Koch-Institut, Berlin, Germany
Harold Jaffe, MD - Professor, University of Oxford, UK
Claudia Kücherer, PhD - Robert Koch - Institute, Berlin, Germany
Daniel R. Kuritzkes, MD - Professor, Harvard University, Boston
Reinhard Kurth, MD - Professor, Robert Koch - Institute, Berlin, Germany
Jay Levy, MD - Professor, University of California San Francisco
Joseph B. McCormick, MD - Professor, University of Texas School of Public Health
John P. Moore, PhD - Professor, Weill Medical College of Cornell University, New York
Nancy Padian, PhD - Professor, University of California Berkeley
Peter Piot, MD - Professor, Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, UK
Robert R. Redfield, MD - Professor, University of Maryland School of Medicine, Baltimore
Robin A. Weiss, PhD - Professor, University College London, UK - ↑ http://www.aidstruth.org/features/2009/constantine-and-weiss
- ↑ http://www.houseofnumbers.org/Scientists_Denounce_HON.html
- ↑ Diagnose nach Autopsie: Pneumocystis pneumonia in the setting of advanced AIDS
- ↑ http://www.neue-medizin.com/intermag.htm
- ↑ Burki T (2009). "House of Numbers". Lancet Infect Dis 9 (12): 735. doi:10.1016/S1473-3099(09)70316-0. [2]
- ↑ David Aaronovitch, "A Conspiracy-Theory Theory. How to fend off the people who insist they know the 'real story' behind everything", "The Wall Street Journal", 21.12.2009. [3]
- ↑ Ben Goldacre: "House of Numbers". The Guardian, 26.9.2009. [4]
- ↑ 'House of Numbers' blurs facts on HIV, Portland Oregonian, Hall, Stan, January 21, 2010.