Cauda-Test nach Budwig: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: Der '''Cauda-Test nach Budwig''' (''Hämogramm nach Budwig'') ist ein alternativmedizinischer Bluttest auf Lipide (Blutfette) der auf [[Johanna Bu...) |
Dolf (Diskussion | Beiträge) K (Wort umgestellt) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Cauda-Test nach Budwig''' (''Hämogramm nach Budwig'') ist ein | + | Der '''Cauda-Test nach Budwig''' (''Hämogramm nach Budwig'') ist ein Bluttest auf Lipide (Blutfette), der auf [[Johanna Budwig]] zurückgeht. Insbesondere sollen tumorspezifische Blutfette nachgewiesen werden. Ein wissenschaftlicher Nachweis der Eignung ist nicht erbracht worden und der Test spielt in der wissenschaftlichen Medizin keine bekannte Rolle. |
− | + | ==Methode== | |
+ | In einem Standgefäß mit Methanol werden 3 cm breite Filterpapierstreifen angebracht, auf die ein Tropfen Patientenblut aufgebracht wurde. Der Blutstropfen soll einige Millimeter von dem Methanol benetzt werden. In den folgenden Stunden steigt der Alkohol am Papier hoch und der Blutstropfen erzeugt einen Schweif (Cauda), der in UV-Licht auf Fluoreszenz hin rein qualitativ untersucht wird. Gesundes Blut hinterlasse eine kaum sichtbare bläuliche Cauda, während sich bei Anwesenheit von Krebs eine fluoreszierende grün-blaue Cauda ergebe. | ||
− | == | + | ==Literatur== |
− | + | *H. P. Kaufmann, Papierchromatographische Untersuchungen im Blut Krebskranker. Journal of Molecular Medicine, Springer Berlin / Heidelberg. Heft 34, Numbers 19-20 / S. 550. Mai 1956. DOI 10.1007/BF01476085 | |
− | [[category: | + | [[category:Diagnostik in der Pseudomedizin]] |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2014, 09:50 Uhr
Der Cauda-Test nach Budwig (Hämogramm nach Budwig) ist ein Bluttest auf Lipide (Blutfette), der auf Johanna Budwig zurückgeht. Insbesondere sollen tumorspezifische Blutfette nachgewiesen werden. Ein wissenschaftlicher Nachweis der Eignung ist nicht erbracht worden und der Test spielt in der wissenschaftlichen Medizin keine bekannte Rolle.
Methode
In einem Standgefäß mit Methanol werden 3 cm breite Filterpapierstreifen angebracht, auf die ein Tropfen Patientenblut aufgebracht wurde. Der Blutstropfen soll einige Millimeter von dem Methanol benetzt werden. In den folgenden Stunden steigt der Alkohol am Papier hoch und der Blutstropfen erzeugt einen Schweif (Cauda), der in UV-Licht auf Fluoreszenz hin rein qualitativ untersucht wird. Gesundes Blut hinterlasse eine kaum sichtbare bläuliche Cauda, während sich bei Anwesenheit von Krebs eine fluoreszierende grün-blaue Cauda ergebe.
Literatur
- H. P. Kaufmann, Papierchromatographische Untersuchungen im Blut Krebskranker. Journal of Molecular Medicine, Springer Berlin / Heidelberg. Heft 34, Numbers 19-20 / S. 550. Mai 1956. DOI 10.1007/BF01476085