Questico: Unterschied zwischen den Versionen
(55 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Questico AG''' ist ein | + | [[image:questico4.jpg|Führungsquadriga|150px|thumb]] |
− | einen Großteil der deutschen Boulevardblätter mit Horoskopen | + | [[image:noe.jpg|[[Winfried Noé]]|150px|thumb]] |
+ | '''Questico AG''' ist ein Berliner Unternehmen im Bereich der [[Spirituelle Lebenshilfe|"spirituellen Lebensberatung" oder "spirituellen Lebenshilfe"]]. Die Firma beschäftigt nach eigenen Angaben 2.500 Berater, die [[Horoskop]]e, [[Kartenlegen]], [[Hellsehen]], Engelkontakte und [[Astrologie|astrologische Beratung]] anbieten. Questico beliefert einen Großteil der deutschen Boulevardblätter mit Horoskopen und betreibt den [[Esoterik]]-TV-Kanal [[AstroTV]] sowie KosmicaTV (in russischer und polnischer Sprache). | ||
− | Das im Jahr 2000 gegründete | + | ==Das Unternehmen== |
+ | Die im Jahr 2000 gegründete Questico AG gehörte zeitweise zu den am schnellsten wachsenden Firmen in Deutschland. Die Geschäftsidee stammt aus den USA. Gründer sind Bryan Leppi und Dieter Lang, die die Idee zu Questico in einer Bar in San Francisco entwickelten. Leppi und Lang rekrutierten den Techniker Ulrich Kohl und den Manager Sylvius Bardt. Das Startkapital, sieben Millionen Euro, kam von dem Finanzinvestor Wellington Partners, der aktuell 60% des Kapitals hält. Weitere Anteilseigner sind zwei Investmentfonds (Assurance Générale de France S.A. Paris und die Extorel Treuhand Beteiligungsgesellschaft mbH München). | ||
− | + | Die Questico AG hält sämtliche Anteile an der Astro & More GmbH, die u. a. die Zeitschrift [[Zukunftsblick]] herausgibt, sowie an der NoéAstro Holding GmbH des Starastrologen [[Winfried Noé]], der Gesellschafter bei Questico ist, die Internetseite "noeastro" betreibt und Horoskope für Zeitschriften verkauft. Noé musste 2008 zusehen, wie im Herbst ein kräftiger Einbruch der Aktienkurse seiner astrologisch begründeten Prognose eines DAX-Gewinnes von 5-9% ein jähes Ende bereitete. Zitat Noé: "2008 wird ein stabiles Börsenjahr, der DAX steigt bis Jahresende um fünf bis neun Prozent". | |
− | + | Ferner kooperiert die Questico AG mit verschiedenen Print-, TV- und Onlinemedien in den Bereichen Marketing und Vertrieb und liefert Programmbeiträge für verschiedene Fernsehprogramme zu Regionalfernsehsendern z. B. SAT.1, NEUN LIVE und RTL World. | |
+ | Zur Firmengruppe gehören der Call-in-Sender AstroTV, das Monatsmagazin [[Zukunftsblick]] (Auflage 80.000). | ||
+ | |||
+ | Wichtigster Geschäftzweig ist die telefonische "Lebensberatung". Im Jahr 2007, als Questico zum Verkauf stand,<ref>Sterndeuter wollen verkaufen. DER SPIEGEL 17/2007, 23. April 2007, Seite 97</ref> machte die Firma 60 Millionen Euro Umsatz. Hauptshareholder ist der Finanzinvestor Wellington Partners, dem 60,59% der Firma gehören. Die restlichen Anteile halten die vier Firmengründer sowie weitere Investoren. | ||
+ | |||
+ | Für 15 Millionen Haushalte sendet Astro-TV auf der Astra-Frequenz, die vorher vom umstrittenen Kanal Telemedial von [[Thomas Hornauer]] belegt wurde, ab 21 Uhr. Weil der Sender direkt im Anschluss an den Kinderkanal auf identischem Transponder und gleicher Frequenz auf Sendung geht, hatten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bereits erfolglos um Unterlassung beim Astra-Konsortium gebeten. | ||
+ | |||
+ | Inzwischen gehört Questico zur Firma [[Adviqo AG]]. | ||
+ | [[image:Zukunftsblick.jpg|Zeitschrift Zukunftsblick|thumb]] | ||
+ | [[image:astrotv.jpg|Call-in-Sender AstroTV|thumb]] | ||
==Kritik an Questico== | ==Kritik an Questico== | ||
− | + | Suchtberater kritisieren das Unternehmen, weil Menschen in Notlagen von Questico ausgenutzt werden. Der erste Anruf ist kostenlos, alle weiteren kosten zwischen ein und drei Euro pro Minute. Knapp 40% davon geht an Questico, den Rest erhält der jeweilige Berater. Immer wieder wurden Fälle von Menschen publik, die sich durch häufige Anrufe bei Questico extrem verschuldet hatten. Eine AstroTV-Kundin zahlte insgesamt 38.000 Euro Telefongebühren an Questico.<ref>http://www.pro-medienmagazin.de/themen/fernsehen/fernsehen-single/datum/23/10/2007/abhaengigkeit-astro-tv-und-die-fatalen-folgen/</ref> Sie musste einen Kredit in Höhe von 13.000 Euro aufnehmen, ihr Sparguthaben in Höhe von 21.000 Euro aufbrauchen und lieh sich von Hilfesuchenden noch einmal 1.400 Euro.<ref>http://dieflimmerkiste2.wordpress.com/2007/10/25/zuschauerin-telefoniert-sich-bei-astro-tv-arm/</ref> Für labile Menschen in Krisensituationen können die Anrufe, die vermeintliche Klarheit über zukünftige Ereignisse schaffen, zu einer regelrechten [[Esoteriksucht|Sucht]] werden. Die Machenschaften von Questico werden daher von Verbraucherschützern und Medienaufsehern scharf kritisiert. | |
+ | |||
+ | ==Questico Anbieter== | ||
+ | *[[Evelyn Störzner]] | ||
− | == | + | ==Siehe auch== |
− | * | + | * [[Via Vivesco]] |
− | * | + | * [[Vistano]] |
− | * | + | * [[Markus Termin]] (Questico - "Berater") |
− | * | + | * [[Esoteriksucht]] |
+ | * [[Spirituelle Lebenshilfe]] | ||
− | == Quellennachweise == | + | ==Weblinks== |
+ | *[http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46502954.html Christian Burgdorf: TV-SHOWS - Sternstunden des Fernsehens. Der Spiegel, 3. April 2006] | ||
+ | *[http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/das-geschaeft-mit-der-astrologie-die-seelenverkaeufer-1459496.html Melanie Mühl, Michael Hanfeld: Die Seelenverkäufer. FAZ.net, 24. Juli 2007] | ||
+ | *[http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/telefonberatung-von-astro-tv-eine-frau-telefoniert-sich-in-den-ruin-1489812.html Michael Hanfeld: Eine Frau telefoniert sich in den Ruin. FAZ.net, 24. Juli 2007] | ||
+ | *[http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,495677,00.html Peter Luley: Esoteriksender Astro TV: Himmel, hilf! Spiegel Online, 22. Juli 2007] | ||
+ | *[http://www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/472/120321/5/ Wolfgang Görl: Die Orakel-Junkies. Süddeutsche.de, 19. Mai 2010] | ||
+ | *[http://www.zeit.de/2007/19/Marktplatz_der_Sterne Jan Sternberg: Marktplatz der Sterne. DIE ZEIT, 3. Mai 2007] | ||
+ | *[http://www.sonntagsblatt-bayern.de/news/aktuell/2004_39_04_01.htm Von Sternen und Sterntalern. Sonntagsblatt, 26. September 2004] | ||
+ | *[http://www.ksta.de/medien/-ich-sehe-hier-keine-op-,15189656,13403822.html „Ich sehe hier keine OP“. Kölner Stadt-Anzeiger, 12. Juli 2007] | ||
+ | *[http://www.youtube.com/watch?v=OqQ9mSY7GkE Astro-Abzocke. ZDF Reporter, 7. Februar 2008] | ||
+ | *[http://www.dradio.de/download/156494/ Claudia van Laak: Teurer Trost – der Esoterik- Markt boomt. Deutschlandradio Kultur, Die Reportage, 15. Januar 2012] | ||
+ | |||
+ | ==Quellennachweise== | ||
<references/> | <references/> | ||
− | + | ||
− | + | [[category:Esoterikmarkt]] | |
− | + | [[category:Firma]] | |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 9. August 2015, 17:08 Uhr
Questico AG ist ein Berliner Unternehmen im Bereich der "spirituellen Lebensberatung" oder "spirituellen Lebenshilfe". Die Firma beschäftigt nach eigenen Angaben 2.500 Berater, die Horoskope, Kartenlegen, Hellsehen, Engelkontakte und astrologische Beratung anbieten. Questico beliefert einen Großteil der deutschen Boulevardblätter mit Horoskopen und betreibt den Esoterik-TV-Kanal AstroTV sowie KosmicaTV (in russischer und polnischer Sprache).
Das Unternehmen
Die im Jahr 2000 gegründete Questico AG gehörte zeitweise zu den am schnellsten wachsenden Firmen in Deutschland. Die Geschäftsidee stammt aus den USA. Gründer sind Bryan Leppi und Dieter Lang, die die Idee zu Questico in einer Bar in San Francisco entwickelten. Leppi und Lang rekrutierten den Techniker Ulrich Kohl und den Manager Sylvius Bardt. Das Startkapital, sieben Millionen Euro, kam von dem Finanzinvestor Wellington Partners, der aktuell 60% des Kapitals hält. Weitere Anteilseigner sind zwei Investmentfonds (Assurance Générale de France S.A. Paris und die Extorel Treuhand Beteiligungsgesellschaft mbH München).
Die Questico AG hält sämtliche Anteile an der Astro & More GmbH, die u. a. die Zeitschrift Zukunftsblick herausgibt, sowie an der NoéAstro Holding GmbH des Starastrologen Winfried Noé, der Gesellschafter bei Questico ist, die Internetseite "noeastro" betreibt und Horoskope für Zeitschriften verkauft. Noé musste 2008 zusehen, wie im Herbst ein kräftiger Einbruch der Aktienkurse seiner astrologisch begründeten Prognose eines DAX-Gewinnes von 5-9% ein jähes Ende bereitete. Zitat Noé: "2008 wird ein stabiles Börsenjahr, der DAX steigt bis Jahresende um fünf bis neun Prozent".
Ferner kooperiert die Questico AG mit verschiedenen Print-, TV- und Onlinemedien in den Bereichen Marketing und Vertrieb und liefert Programmbeiträge für verschiedene Fernsehprogramme zu Regionalfernsehsendern z. B. SAT.1, NEUN LIVE und RTL World.
Zur Firmengruppe gehören der Call-in-Sender AstroTV, das Monatsmagazin Zukunftsblick (Auflage 80.000).
Wichtigster Geschäftzweig ist die telefonische "Lebensberatung". Im Jahr 2007, als Questico zum Verkauf stand,[1] machte die Firma 60 Millionen Euro Umsatz. Hauptshareholder ist der Finanzinvestor Wellington Partners, dem 60,59% der Firma gehören. Die restlichen Anteile halten die vier Firmengründer sowie weitere Investoren.
Für 15 Millionen Haushalte sendet Astro-TV auf der Astra-Frequenz, die vorher vom umstrittenen Kanal Telemedial von Thomas Hornauer belegt wurde, ab 21 Uhr. Weil der Sender direkt im Anschluss an den Kinderkanal auf identischem Transponder und gleicher Frequenz auf Sendung geht, hatten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bereits erfolglos um Unterlassung beim Astra-Konsortium gebeten.
Inzwischen gehört Questico zur Firma Adviqo AG.
Kritik an Questico
Suchtberater kritisieren das Unternehmen, weil Menschen in Notlagen von Questico ausgenutzt werden. Der erste Anruf ist kostenlos, alle weiteren kosten zwischen ein und drei Euro pro Minute. Knapp 40% davon geht an Questico, den Rest erhält der jeweilige Berater. Immer wieder wurden Fälle von Menschen publik, die sich durch häufige Anrufe bei Questico extrem verschuldet hatten. Eine AstroTV-Kundin zahlte insgesamt 38.000 Euro Telefongebühren an Questico.[2] Sie musste einen Kredit in Höhe von 13.000 Euro aufnehmen, ihr Sparguthaben in Höhe von 21.000 Euro aufbrauchen und lieh sich von Hilfesuchenden noch einmal 1.400 Euro.[3] Für labile Menschen in Krisensituationen können die Anrufe, die vermeintliche Klarheit über zukünftige Ereignisse schaffen, zu einer regelrechten Sucht werden. Die Machenschaften von Questico werden daher von Verbraucherschützern und Medienaufsehern scharf kritisiert.
Questico Anbieter
Siehe auch
- Via Vivesco
- Vistano
- Markus Termin (Questico - "Berater")
- Esoteriksucht
- Spirituelle Lebenshilfe
Weblinks
- Christian Burgdorf: TV-SHOWS - Sternstunden des Fernsehens. Der Spiegel, 3. April 2006
- Melanie Mühl, Michael Hanfeld: Die Seelenverkäufer. FAZ.net, 24. Juli 2007
- Michael Hanfeld: Eine Frau telefoniert sich in den Ruin. FAZ.net, 24. Juli 2007
- Peter Luley: Esoteriksender Astro TV: Himmel, hilf! Spiegel Online, 22. Juli 2007
- Wolfgang Görl: Die Orakel-Junkies. Süddeutsche.de, 19. Mai 2010
- Jan Sternberg: Marktplatz der Sterne. DIE ZEIT, 3. Mai 2007
- Von Sternen und Sterntalern. Sonntagsblatt, 26. September 2004
- „Ich sehe hier keine OP“. Kölner Stadt-Anzeiger, 12. Juli 2007
- Astro-Abzocke. ZDF Reporter, 7. Februar 2008
- Claudia van Laak: Teurer Trost – der Esoterik- Markt boomt. Deutschlandradio Kultur, Die Reportage, 15. Januar 2012
Quellennachweise
- ↑ Sterndeuter wollen verkaufen. DER SPIEGEL 17/2007, 23. April 2007, Seite 97
- ↑ http://www.pro-medienmagazin.de/themen/fernsehen/fernsehen-single/datum/23/10/2007/abhaengigkeit-astro-tv-und-die-fatalen-folgen/
- ↑ http://dieflimmerkiste2.wordpress.com/2007/10/25/zuschauerin-telefoniert-sich-bei-astro-tv-arm/