Stoffwechselfunktionstest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Weiterleitung nach Nanopartikelanalyse erstellt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der '''Stoffwechselfunktionstest''' (SFT) ist ein [[pseudomedizin]]isch-diagnostischer Bluttest ohne erkennbaren Nutzen, der von einigen wenigen Heilpraktikern und Ärzten im deutschsprachigen Raum herangezogen wird. Der Test ist wissenschaftlich nicht validiert, in wissenschaftlichen medizinischen Datenbanken findet sich keinerlei Literatur zu diesem Test. Zum Stoffwechselfunktionstest liegen nur vage Angaben des ausführenden Labors vor. | |
+ | |||
+ | Der Test ist ganz offensichtlich aus der umstrittenen [[Nanopartikelanalyse]] entstanden. | ||
+ | |||
+ | ==Stoffwechselfunktionstest== | ||
+ | Der SFT wird mit Blut von Patienten durchgeführt. | ||
+ | |||
+ | [[category:Diagnostik in der Pseudomedizin]] |
Version vom 9. August 2011, 19:10 Uhr
Der Stoffwechselfunktionstest (SFT) ist ein pseudomedizinisch-diagnostischer Bluttest ohne erkennbaren Nutzen, der von einigen wenigen Heilpraktikern und Ärzten im deutschsprachigen Raum herangezogen wird. Der Test ist wissenschaftlich nicht validiert, in wissenschaftlichen medizinischen Datenbanken findet sich keinerlei Literatur zu diesem Test. Zum Stoffwechselfunktionstest liegen nur vage Angaben des ausführenden Labors vor.
Der Test ist ganz offensichtlich aus der umstrittenen Nanopartikelanalyse entstanden.
Stoffwechselfunktionstest
Der SFT wird mit Blut von Patienten durchgeführt.