Susan Bonath: Unterschied zwischen den Versionen
Rantan (Diskussion | Beiträge) (→Werke) |
Fulgor (Diskussion | Beiträge) |
||
(38 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Susan Bonath Ken Jebsen facebook.jpg|Susan Bonath und [[Ken Jebsen]] (Bild: facebook)|thumb|360px]] | [[Datei:Susan Bonath Ken Jebsen facebook.jpg|Susan Bonath und [[Ken Jebsen]] (Bild: facebook)|thumb|360px]] | ||
− | '''Susan Bonath''' (geb. 1971) ist eine deutsche Journalistin | + | [[Datei:RT DE Biontech Falschnachricht mRNA April 2022.jpg|Artikel von Susan Bonath im russischen Staatssender [[RT DE]] mit der Falschnachricht, der Biontech/Pfizer mRNA Impfstoff habe keinen dokumentierten Nachweis einer Wirksamkeit. Richtig ist, dass die Wirksamkeit in Studien nachgewiesen wurde. Der Nachweis der Wirksamkeit war Voraussetzung für die Zulassung in der EU (EMA) und der FDA in den USA. (April 2022)|360px|thumb]] |
+ | '''Susan Bonath''' (geb. 1971 in Magdeburg) ist eine deutsche Journalistin, Autorin von Blogartikeln sowie dem Roman "Der Frauenversteher" (2005). Susan Bonath, die auch Künstlerin ist, wuchs in Magdeburg auf und lebt in Haldesleben (Sachsen-Anhalt). Sie machte eine Ausbildung zur Keramikerin. Nach eigenen Angaben sei sie durch Zufall ins Journalistengeschäft ''geschnuppert''. Sie ist aktuell (2021) für den russischen Staatssender [[RT DE]] als Journalistin tätig.<ref>de.rt.com/tag/Susan_Bonath/</ref> Susan Bonatz ist Mitglied des Deutschen Freidenker-Verbandes. | ||
+ | |||
+ | Zur Zeit der Coronavirus-Pandemie wendet sich Bonath gegen staatliche Schutzmassnahmen in Deutschland und kritisierte die Berichterstattung in deutschen Medien im Blog [[Rubikon]] als (Zitat) ''„gigantische mediale Angstmaschine”'' und verbreitet zum Thema falsche Informationen. | ||
+ | |||
+ | In der Vergangenheit engagierte sich Bonath gegen das [https://de.wikipedia.org/wiki/Hartz-Konzept#Hartz_IV Hartz IV Konzept der deutschen Bundesregierung]. Der SWR berichtete über sie als Empfängerin von Hartz IV - Leistungen.<ref>https://www.swr.de/report/warum-arge-firmen-die-dumpingloehne-bezahlen-nicht-zur-kasse-bitten-hartz-iv-sanktionsdebatte/-/id=233454/did=5893392/nid=233454/f25ame/index.html</ref> Bonath bezeichnet sich selbst als Kommunistin und Marxistin: ''"Ich bin links, ich bin Kommunistin, Marxistin"''. Sie ist Kritikerin von [https://de.wikipedia.org/wiki/Jutta_Ditfurth Jutta Ditfurt] und der [https://de.wikipedia.org/wiki/Maskulinismus Maskulinismus-Bewegung] und deren Sprachrohr [[WikiMANNia]]. | ||
==Journalistische Tätigkeit== | ==Journalistische Tätigkeit== | ||
− | Susan Bonat ist Autorin beim russischen Staatssender [[RT DE]] und schreibt für die "Junge Welt". | + | Susan Bonat ist Autorin beim russischen Staatssender [[RT DE]] und schreibt seit 2021 für die "Junge Welt", deren Lokalredekteurin sie für Sachsen Anhalt ist. Sie ist auch in der Facebook-Gruppe »Junge Welt« aktiv. Mindestens ein Artikel von Susan Bonath findet sich auch bei "Freitag". Sie schrieb zunächst für Die Volksstimme und ist seit 2004 freie Journalistin beim Skep-Ticker, einer lokalen Zeitung im Landkreis Börde (Sachsen-Anhalt). |
+ | |||
+ | Seit 2015 ist sie für KenFM von [[Ken Jebsen]] tätig. Am 28. April 2020 hiess es in einer twitter-Meldung von KenFM: ''@TeamKenFM · Apr 28, 2020 Frau Bonath hat KenFM die Pistole an die Schläfe gesetzt. Entweder wir feuern Autor [[Rainer Rupp]], oder SIE geht. Rupp und Bonath waren über Jahre bei der jungen welt. Linke hassen Linke. Tragisch. Wir lassen uns nicht erpressen.'' | ||
==Aktivitäten als Autorin von Blog-Artikeln== | ==Aktivitäten als Autorin von Blog-Artikeln== | ||
Susan Bonath ist als Autorin in folgenden Blogs in Erscheinung getreten: | Susan Bonath ist als Autorin in folgenden Blogs in Erscheinung getreten: | ||
− | + | ||
*[[Rubikon News]] | *[[Rubikon News]] | ||
*[[Free21]] (siehe auch: [[Dirk Pohlmann]]) | *[[Free21]] (siehe auch: [[Dirk Pohlmann]]) | ||
*[[Multipolar Magazin]] | *[[Multipolar Magazin]] | ||
*[[KenFM]] von Ken Jebsen.<ref>kenfm.de/tagesdosis-13-11-2017-ein-offener-brief-an-die-co-fraktionsvorsitzende-der-linkspartei/</ref> | *[[KenFM]] von Ken Jebsen.<ref>kenfm.de/tagesdosis-13-11-2017-ein-offener-brief-an-die-co-fraktionsvorsitzende-der-linkspartei/</ref> | ||
+ | |||
+ | Ein Artikel von Susan Bonath bei RT Deutsch ist Vorlage für einen Artikel bei [[SchweizerZeitung]], ein bis Februar 2021 anonym betriebener Blog.<ref>Corona-“Leichenberge” in Sachsen: Wirklich? SchweizerZeitung Blog, 4. Januar 2021</ref> | ||
+ | |||
+ | Zahlreiche Artikel von Susan Bonath werden auch über das Portal [[Linke Zeitung]] weiterverbreitet. | ||
+ | ==Aktivitäten als Gegnerin von Schutzmassnahmen gegen das neue Coronavirus== | ||
+ | Zur Zeit der Coronaviruspandemie ab 2020 engagierte sich Susan Bonath als Gegnerin von Schutzmassnahmen gegen die Infektion mit dem neuen Virus. In diesem Zusammenhang behauptet die Autorin Bonath dass in Medien falsch diagnostizierte Kranke als "Corona Fälle" eingestuft würden und Berichte über überlastete Kliniken oder Bestattungsunternehmen Falschmeldungens seien. Auch verbreitete sie im Oktober 2021 bei RT DE die Falschmeldung Impfungen hätten keinen Einfluss auf "Corona Zahlen". | ||
+ | |||
+ | Die Nachrichtenagentur AFP recherchierte im September 2021 zur Frage der Auswirkungen der Impfungen gegen das neue Coronavirus und stellte fest: | ||
+ | :''"Laut einem am 19. August 2021 veröffentlichten COVID-19-Impfstoffüberwachungsbericht der englischen Gesundheitsbehörde Public Health England zeigen die jüngsten Schätzungen, dass durch das Impfprogramm dort "mehr als 82.100 Krankenhausaufenthalte direkt verhindert werden konnten. Die Analyse der direkten und indirekten Auswirkungen des Impfprogramms auf Infektionen und Sterblichkeit zeigt, dass das Impfprogramm zwischen 23,6 und 24,4 Millionen Infektionen und zwischen 91.700 und 98.700 Todesfälle verhindert hat.<br>Eine Studie der Universität von Indiana und des Think Tanks "Rand Corporation", die am 18. August 2021 in der Zeitschrift "Health Affairs" veröffentlicht wurde, schätzt außerdem, dass durch die Impfung fast 140.000 Todesfälle in den Vereinigten Staaten verhindert wurden. Eine weitere Studie der Yale School of Public Health (YSPH) aus dem Juli 2021 kommt zum Ergebnis, dass "die koordinierte und schnelle COVID-19-Impfkampagne, die Ende letzten Jahres in den Vereinigten Staaten gestartet wurde, etwa 279.000 Leben gerettet und 1,25 Millionen Krankenhausaufenthalte verhindert hat.<br>Auch das deutsche Robert Koch-Institut (RKI) stellte eine ähnliche Modellrechnung auf. Für den Zeitraum von Januar bis Juli 2021 haben sie die Effekte der Impfung untersucht und kamen zum Ergebnis: "Die Analysen zeigen, dass die Impfungen gegen COVID-19 bisher geschätzt 706.000 Meldefälle, 76.600 stationäre und etwa 19.600 intensiv-medizinische Fälle sowie mehr als 38.300 Sterbefälle verhindert hat.""''<ref>https://faktencheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9MF4BT-1</ref> | ||
+ | |||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | <gallery/> | + | Datei:Susan Bonath Coronavirus Kritik Massnahmen-1.jpg |
+ | </gallery> | ||
+ | ==Zitate== | ||
+ | *''..Die NATO hat ihre Expansion gen Osten in den letzten Jahren aggressiv vorangetrieben, und am Ende dieser Entwicklung stehen nun die aktuellen Gefechte..'' (Offenbar der russischen Leitlinie folgend, verzichtet Bonath von Krieg zu sprechen. Sie bezieht sich im März 2020 bei [[Rubikon]] bei den sogenannten "Gefechten" auf den [https://de.wikipedia.org/wiki/Russischer_%C3%9Cberfall_auf_die_Ukraine_2022 russischen Überfall auf die Ukraine]). | ||
+ | *''..Eines möchte ich nochmals klar betonen: In meiner Arbeit war ich nie so frei wie bei RT DE..''<ref>Rubikon, Ich arbeite beim Feindsender, 22.3.2022</ref> | ||
+ | *''..Gerade eben las ich Kommentare unter meinem Artikel bei RT. Dort fand ich viele Meinungen, die ich ähnlich auch sehr häufig auf der Straße höre. Es sind keine Meinungen armer Schlucker, die haben meist noch eine Restportion Empathie in sich. Erfahrung halt. Es sind die Meinungen der Mittelschicht. Entsetzliche Meinungen. Von einem bin ich überzeugt: Vernichtungslager werden wiederkommen, getragen von einer großen Mehrheit – schweigend oder aktiv. Ich sehe fanatische, hasserfüllte Diener aus der Mittelschicht Müttern und Vätern, Alten und Jungen, Kindern und Babys die Köpfe einschlagen – geduldet von einem mörderischen Staatsapparat und dessen Knüppelgarde. Die Opfer werden die Armen sein. Arme Deutsche, arme Franzosen, arme Italiener, arme Bulgaren, arme Afrikaner, arme Araber, arme Juden. Ganz unabhängig von der Hautfarbe. Gequält und abgeschlachtet von Leuten, die heute brav in ihre Firmen rennen, acht Stunden frustriert an ihren Schreibtischen sitzen, kleine Geschäfte betreiben oder mittelständische Betriebe. Ich bin überzeugt, dass dies in nicht allzu ferner Zeit passieren wird..''<ref>Zitat aus einem facebook-posting vom 25.2.2017</ref> | ||
+ | *''..Der epidemiologische Notstand ist beschlossen, ab jetzt diktiert das Gesundheitsministerium. Viele Grundrechte sind für ein Jahr passé, eine in Panik erstarrte Bevölkerung nimmt es hin. Möglich macht das eine gigantische mediale Angstmaschine um das umgehende Corona-Virus, begleitet von unseriös interpretierten Zahlen und willkürlich produzierten Horrorbildern. Und ein Blick in Jahre alte Regierungsdokumente legt nahe: Jetzige Szenarien wurden längst durchgespielt..''<ref>Blog Rubikon, 27.3.2020</ref> | ||
+ | |||
==Werke== | ==Werke== | ||
*Susan Bonath: Der Frauenversteher, Ziethen, Harry; 1. Edition (14. Dezember 2005) | *Susan Bonath: Der Frauenversteher, Ziethen, Harry; 1. Edition (14. Dezember 2005) | ||
*Die Öko-Katastrophe: Den Planeten zu retten, heißt die herrschenden Eliten zu stürzen, Rubikon, November 2019 (Autorin eines Kapitels) | *Die Öko-Katastrophe: Den Planeten zu retten, heißt die herrschenden Eliten zu stürzen, Rubikon, November 2019 (Autorin eines Kapitels) | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
+ | *www.susanbonathkunst.de.tl | ||
+ | -------------------------------------- | ||
+ | *https://rtdeutschwatch.blogspot.com/2021/12/die-freien-meinungsautoren-von-rt-de.html#SusanBonath | ||
+ | *https://genfmblog.wordpress.com/2014/10/30/susan-bonath-eine-junge-welt-journalistin-auf-abwegen-2/ | ||
==Quellennachweise== | ==Quellennachweise== |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2022, 12:07 Uhr
Susan Bonath (geb. 1971 in Magdeburg) ist eine deutsche Journalistin, Autorin von Blogartikeln sowie dem Roman "Der Frauenversteher" (2005). Susan Bonath, die auch Künstlerin ist, wuchs in Magdeburg auf und lebt in Haldesleben (Sachsen-Anhalt). Sie machte eine Ausbildung zur Keramikerin. Nach eigenen Angaben sei sie durch Zufall ins Journalistengeschäft geschnuppert. Sie ist aktuell (2021) für den russischen Staatssender RT DE als Journalistin tätig.[1] Susan Bonatz ist Mitglied des Deutschen Freidenker-Verbandes.
Zur Zeit der Coronavirus-Pandemie wendet sich Bonath gegen staatliche Schutzmassnahmen in Deutschland und kritisierte die Berichterstattung in deutschen Medien im Blog Rubikon als (Zitat) „gigantische mediale Angstmaschine” und verbreitet zum Thema falsche Informationen.
In der Vergangenheit engagierte sich Bonath gegen das Hartz IV Konzept der deutschen Bundesregierung. Der SWR berichtete über sie als Empfängerin von Hartz IV - Leistungen.[2] Bonath bezeichnet sich selbst als Kommunistin und Marxistin: "Ich bin links, ich bin Kommunistin, Marxistin". Sie ist Kritikerin von Jutta Ditfurt und der Maskulinismus-Bewegung und deren Sprachrohr WikiMANNia.
Journalistische Tätigkeit
Susan Bonat ist Autorin beim russischen Staatssender RT DE und schreibt seit 2021 für die "Junge Welt", deren Lokalredekteurin sie für Sachsen Anhalt ist. Sie ist auch in der Facebook-Gruppe »Junge Welt« aktiv. Mindestens ein Artikel von Susan Bonath findet sich auch bei "Freitag". Sie schrieb zunächst für Die Volksstimme und ist seit 2004 freie Journalistin beim Skep-Ticker, einer lokalen Zeitung im Landkreis Börde (Sachsen-Anhalt).
Seit 2015 ist sie für KenFM von Ken Jebsen tätig. Am 28. April 2020 hiess es in einer twitter-Meldung von KenFM: @TeamKenFM · Apr 28, 2020 Frau Bonath hat KenFM die Pistole an die Schläfe gesetzt. Entweder wir feuern Autor Rainer Rupp, oder SIE geht. Rupp und Bonath waren über Jahre bei der jungen welt. Linke hassen Linke. Tragisch. Wir lassen uns nicht erpressen.
Aktivitäten als Autorin von Blog-Artikeln
Susan Bonath ist als Autorin in folgenden Blogs in Erscheinung getreten:
- Rubikon News
- Free21 (siehe auch: Dirk Pohlmann)
- Multipolar Magazin
- KenFM von Ken Jebsen.[3]
Ein Artikel von Susan Bonath bei RT Deutsch ist Vorlage für einen Artikel bei SchweizerZeitung, ein bis Februar 2021 anonym betriebener Blog.[4]
Zahlreiche Artikel von Susan Bonath werden auch über das Portal Linke Zeitung weiterverbreitet.
Zur Zeit der Coronaviruspandemie ab 2020 engagierte sich Susan Bonath als Gegnerin von Schutzmassnahmen gegen die Infektion mit dem neuen Virus. In diesem Zusammenhang behauptet die Autorin Bonath dass in Medien falsch diagnostizierte Kranke als "Corona Fälle" eingestuft würden und Berichte über überlastete Kliniken oder Bestattungsunternehmen Falschmeldungens seien. Auch verbreitete sie im Oktober 2021 bei RT DE die Falschmeldung Impfungen hätten keinen Einfluss auf "Corona Zahlen".
Die Nachrichtenagentur AFP recherchierte im September 2021 zur Frage der Auswirkungen der Impfungen gegen das neue Coronavirus und stellte fest:
- "Laut einem am 19. August 2021 veröffentlichten COVID-19-Impfstoffüberwachungsbericht der englischen Gesundheitsbehörde Public Health England zeigen die jüngsten Schätzungen, dass durch das Impfprogramm dort "mehr als 82.100 Krankenhausaufenthalte direkt verhindert werden konnten. Die Analyse der direkten und indirekten Auswirkungen des Impfprogramms auf Infektionen und Sterblichkeit zeigt, dass das Impfprogramm zwischen 23,6 und 24,4 Millionen Infektionen und zwischen 91.700 und 98.700 Todesfälle verhindert hat.
Eine Studie der Universität von Indiana und des Think Tanks "Rand Corporation", die am 18. August 2021 in der Zeitschrift "Health Affairs" veröffentlicht wurde, schätzt außerdem, dass durch die Impfung fast 140.000 Todesfälle in den Vereinigten Staaten verhindert wurden. Eine weitere Studie der Yale School of Public Health (YSPH) aus dem Juli 2021 kommt zum Ergebnis, dass "die koordinierte und schnelle COVID-19-Impfkampagne, die Ende letzten Jahres in den Vereinigten Staaten gestartet wurde, etwa 279.000 Leben gerettet und 1,25 Millionen Krankenhausaufenthalte verhindert hat.
Auch das deutsche Robert Koch-Institut (RKI) stellte eine ähnliche Modellrechnung auf. Für den Zeitraum von Januar bis Juli 2021 haben sie die Effekte der Impfung untersucht und kamen zum Ergebnis: "Die Analysen zeigen, dass die Impfungen gegen COVID-19 bisher geschätzt 706.000 Meldefälle, 76.600 stationäre und etwa 19.600 intensiv-medizinische Fälle sowie mehr als 38.300 Sterbefälle verhindert hat.""[5]
Galerie
Zitate
- ..Die NATO hat ihre Expansion gen Osten in den letzten Jahren aggressiv vorangetrieben, und am Ende dieser Entwicklung stehen nun die aktuellen Gefechte.. (Offenbar der russischen Leitlinie folgend, verzichtet Bonath von Krieg zu sprechen. Sie bezieht sich im März 2020 bei Rubikon bei den sogenannten "Gefechten" auf den russischen Überfall auf die Ukraine).
- ..Eines möchte ich nochmals klar betonen: In meiner Arbeit war ich nie so frei wie bei RT DE..[6]
- ..Gerade eben las ich Kommentare unter meinem Artikel bei RT. Dort fand ich viele Meinungen, die ich ähnlich auch sehr häufig auf der Straße höre. Es sind keine Meinungen armer Schlucker, die haben meist noch eine Restportion Empathie in sich. Erfahrung halt. Es sind die Meinungen der Mittelschicht. Entsetzliche Meinungen. Von einem bin ich überzeugt: Vernichtungslager werden wiederkommen, getragen von einer großen Mehrheit – schweigend oder aktiv. Ich sehe fanatische, hasserfüllte Diener aus der Mittelschicht Müttern und Vätern, Alten und Jungen, Kindern und Babys die Köpfe einschlagen – geduldet von einem mörderischen Staatsapparat und dessen Knüppelgarde. Die Opfer werden die Armen sein. Arme Deutsche, arme Franzosen, arme Italiener, arme Bulgaren, arme Afrikaner, arme Araber, arme Juden. Ganz unabhängig von der Hautfarbe. Gequält und abgeschlachtet von Leuten, die heute brav in ihre Firmen rennen, acht Stunden frustriert an ihren Schreibtischen sitzen, kleine Geschäfte betreiben oder mittelständische Betriebe. Ich bin überzeugt, dass dies in nicht allzu ferner Zeit passieren wird..[7]
- ..Der epidemiologische Notstand ist beschlossen, ab jetzt diktiert das Gesundheitsministerium. Viele Grundrechte sind für ein Jahr passé, eine in Panik erstarrte Bevölkerung nimmt es hin. Möglich macht das eine gigantische mediale Angstmaschine um das umgehende Corona-Virus, begleitet von unseriös interpretierten Zahlen und willkürlich produzierten Horrorbildern. Und ein Blick in Jahre alte Regierungsdokumente legt nahe: Jetzige Szenarien wurden längst durchgespielt..[8]
Werke
- Susan Bonath: Der Frauenversteher, Ziethen, Harry; 1. Edition (14. Dezember 2005)
- Die Öko-Katastrophe: Den Planeten zu retten, heißt die herrschenden Eliten zu stürzen, Rubikon, November 2019 (Autorin eines Kapitels)
Weblinks
- www.susanbonathkunst.de.tl
- https://rtdeutschwatch.blogspot.com/2021/12/die-freien-meinungsautoren-von-rt-de.html#SusanBonath
- https://genfmblog.wordpress.com/2014/10/30/susan-bonath-eine-junge-welt-journalistin-auf-abwegen-2/
Quellennachweise
- ↑ de.rt.com/tag/Susan_Bonath/
- ↑ https://www.swr.de/report/warum-arge-firmen-die-dumpingloehne-bezahlen-nicht-zur-kasse-bitten-hartz-iv-sanktionsdebatte/-/id=233454/did=5893392/nid=233454/f25ame/index.html
- ↑ kenfm.de/tagesdosis-13-11-2017-ein-offener-brief-an-die-co-fraktionsvorsitzende-der-linkspartei/
- ↑ Corona-“Leichenberge” in Sachsen: Wirklich? SchweizerZeitung Blog, 4. Januar 2021
- ↑ https://faktencheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9MF4BT-1
- ↑ Rubikon, Ich arbeite beim Feindsender, 22.3.2022
- ↑ Zitat aus einem facebook-posting vom 25.2.2017
- ↑ Blog Rubikon, 27.3.2020