Bolen-Heitan-Test: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Bolen-Heitan-Test''' (auch ''Farrensteiner Test'' | + | Der '''Bolen-Heitan-Test''' (auch ''BHT'', ''Farrensteiner-Test'', ''Bolen's Clot Retraction Test'' oder ''HLB-Test'') ist ein [[Pseudomedizin|pseudomedizinischer]] Bluttest zur Krebserkennung ohne erwiesenen Nutzen für den Patienten. Wegen fehlender Nachweise für eine Eignung spielt der Test in der wissenschaftlichen Medizin keine Rolle. |
− | + | Bei dem Verfahren wird die Erythrozyten-Agglutination (ähnlich den Verfahren, die die so genannte [[Geldrollenbildung]] zu erfassen suchen) im Blut beobachtet und als Parameter verwendet. Die Methode geht auf eine von Goldberger 1939 beobachtete "Mikro-Blutkörperchensenkung" sowie auf Leonard Bolen und E. Farrensteiner (1955) zurück. Der deutsche Arzt Heinz Heitan, der in Nizza im Exil lebte, griff den Test in den 1950er Jahren auf und berichtete 1954 darüber auf einer Krebstagung in Wien. Er brachte diesen Bluttest in Zusammenhang mit den [[Pleomorphismus]]hypothesen von [[Günther Enderlein]] und [[Wilhelm von Brehmer]]. | |
− | Bei | ||
− | + | Unter einem Lichtmikroskop wird mit 30-facher Vergrößerung ein Ausstrich eines Tropfen frischen und ungefärbten Blutes beobachtet, das vorher auf einem Objektträger angetrocknet wurde. Die Auswertung kann dabei nach Stunden oder auch erst nach Tagen erfolgen. So genanntes "krebsfreies" Blut soll einen zusammenhängenden, gleichmäßigen und homogenen Blutfleck ergeben, während Blut eines "Krebsdisponierten" Zusammenballungen der roten Blutkörperchen aufweisen soll. | |
− | + | Der amerikanische Chirurg Leonard Bolen versuchte, diesen primitiven Test als Screening-Test für die Früherkennung von gastrointestinalen Tumoren einzusetzen. Der Test wurde in großen Fallzahlen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Test keine spezifische Krebs-Diagnose erlaubt, da er auch bei vielen anderen Erkrankungen positiv ausfällt. | |
− | + | {{OtherLang|fr=Bolen-Heitan-Test}} | |
− | + | [[category:Diagnostik in der Pseudomedizin]] | |
− | |||
− | |||
− | [[category:Diagnostik in der |
Aktuelle Version vom 14. August 2017, 13:47 Uhr
Der Bolen-Heitan-Test (auch BHT, Farrensteiner-Test, Bolen's Clot Retraction Test oder HLB-Test) ist ein pseudomedizinischer Bluttest zur Krebserkennung ohne erwiesenen Nutzen für den Patienten. Wegen fehlender Nachweise für eine Eignung spielt der Test in der wissenschaftlichen Medizin keine Rolle.
Bei dem Verfahren wird die Erythrozyten-Agglutination (ähnlich den Verfahren, die die so genannte Geldrollenbildung zu erfassen suchen) im Blut beobachtet und als Parameter verwendet. Die Methode geht auf eine von Goldberger 1939 beobachtete "Mikro-Blutkörperchensenkung" sowie auf Leonard Bolen und E. Farrensteiner (1955) zurück. Der deutsche Arzt Heinz Heitan, der in Nizza im Exil lebte, griff den Test in den 1950er Jahren auf und berichtete 1954 darüber auf einer Krebstagung in Wien. Er brachte diesen Bluttest in Zusammenhang mit den Pleomorphismushypothesen von Günther Enderlein und Wilhelm von Brehmer.
Unter einem Lichtmikroskop wird mit 30-facher Vergrößerung ein Ausstrich eines Tropfen frischen und ungefärbten Blutes beobachtet, das vorher auf einem Objektträger angetrocknet wurde. Die Auswertung kann dabei nach Stunden oder auch erst nach Tagen erfolgen. So genanntes "krebsfreies" Blut soll einen zusammenhängenden, gleichmäßigen und homogenen Blutfleck ergeben, während Blut eines "Krebsdisponierten" Zusammenballungen der roten Blutkörperchen aufweisen soll.
Der amerikanische Chirurg Leonard Bolen versuchte, diesen primitiven Test als Screening-Test für die Früherkennung von gastrointestinalen Tumoren einzusetzen. Der Test wurde in großen Fallzahlen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Test keine spezifische Krebs-Diagnose erlaubt, da er auch bei vielen anderen Erkrankungen positiv ausfällt.
Anderssprachige Psiram-Artikel
- Français: Bolen-Heitan-Test