Frequenztomographie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Abrax (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{IN USE}} '''Frequenztomographie''' category:Diagnostik in der Pseudomedizin“) |
Abrax (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{IN USE}} | {{IN USE}} | ||
− | '''Frequenztomographie''' | + | '''Frequenztomographie''' (auch DIRP-Frequenztomographie) ist ein [[pseudomedizin]]isches Diagnoseverfahren. Inhaber der Wortmarke Frequenztomographie sind Jürgen Aschoff und Hans-Eugen Plagge.<ref>Aktenzeichen EM008433997, Bestandsart Marke eingetragen, Wiedergabe als Text Frequenztomografie, Markenform Wortmarke, Nizza-Klassen 45, Eintragungstag 31.05.2010, Anmeldetag 17.07.2009, Inhaber Aschoff, Jürgen, 42115, Wuppertal, DE; Plagge, Hans-Eugen, 48147, Münster, DE</ref> |
+ | ==Quellennachweise== | ||
+ | <references/> | ||
[[category:Diagnostik in der Pseudomedizin]] | [[category:Diagnostik in der Pseudomedizin]] |
Version vom 8. November 2014, 14:21 Uhr
Frequenztomographie (auch DIRP-Frequenztomographie) ist ein pseudomedizinisches Diagnoseverfahren. Inhaber der Wortmarke Frequenztomographie sind Jürgen Aschoff und Hans-Eugen Plagge.[1]
Quellennachweise
- ↑ Aktenzeichen EM008433997, Bestandsart Marke eingetragen, Wiedergabe als Text Frequenztomografie, Markenform Wortmarke, Nizza-Klassen 45, Eintragungstag 31.05.2010, Anmeldetag 17.07.2009, Inhaber Aschoff, Jürgen, 42115, Wuppertal, DE; Plagge, Hans-Eugen, 48147, Münster, DE