Zeile 31: |
Zeile 31: |
| ==Bioscaling Technologies GmbH== | | ==Bioscaling Technologies GmbH== |
| Eine Bioscaling Technologies GmbH (BST) aus Groß-Gerau<ref>Bioscaling Technologies GmbH, Kleiststraße 13, 64521 Groß-Gerau. Zweigniederlassung: Robert-Bosch-Straße 7, 64293 Darmstadt (Technologie-und Innovationszentrum (TIZ Darmstadt). Geschäftsführer: Eduard Schindler</ref> bietet Dienstleistungen und Produkte um "Global Scaling" an. Angeboten werden nicht exakt beschriebene "Rauschsensoren", die "subatomare Eigenschaften" und "subatomare Schwingungen" analysen sollen, um "Störungen in biologischen und technischen Systemen" zu detektieren. Laut BST ermögliche dies Anwendungen in der so genannten [[Quantenmedizin]]: "Der Schwerpunkt der Bioscaling Technologies liegt momentan in der Entwicklung eines Gerätes zur Erkennung von subatomaren Störungen im menschlichen Biofeld. Hierzu werden sogenannte Rauschsensoren verwendet, die als Sensortechnik dienen." Die Rauschsensoren würden auch eine eigene "Kommunikationstechnologie" ermöglichen. Ausdrücklich werden Investoren gesucht und die Kooperation mit der [[GSRI]] hervorgehoben.<ref>Zitat Webseite BST (März 2011): "Die BioScaling Technologies GmbH schließt einen Kooperationsvertrag mit dem international tätigem Forschungsinstitut GSRI (Global Scaling Research Institut) ab. Ziel dieser Gemeinschaft ist die Analyse Rauschprozessen sowie die Entwicklung von Rauschsensoren." [http://www.bioscaling.com/investor/investor.htm]</ref> | | Eine Bioscaling Technologies GmbH (BST) aus Groß-Gerau<ref>Bioscaling Technologies GmbH, Kleiststraße 13, 64521 Groß-Gerau. Zweigniederlassung: Robert-Bosch-Straße 7, 64293 Darmstadt (Technologie-und Innovationszentrum (TIZ Darmstadt). Geschäftsführer: Eduard Schindler</ref> bietet Dienstleistungen und Produkte um "Global Scaling" an. Angeboten werden nicht exakt beschriebene "Rauschsensoren", die "subatomare Eigenschaften" und "subatomare Schwingungen" analysen sollen, um "Störungen in biologischen und technischen Systemen" zu detektieren. Laut BST ermögliche dies Anwendungen in der so genannten [[Quantenmedizin]]: "Der Schwerpunkt der Bioscaling Technologies liegt momentan in der Entwicklung eines Gerätes zur Erkennung von subatomaren Störungen im menschlichen Biofeld. Hierzu werden sogenannte Rauschsensoren verwendet, die als Sensortechnik dienen." Die Rauschsensoren würden auch eine eigene "Kommunikationstechnologie" ermöglichen. Ausdrücklich werden Investoren gesucht und die Kooperation mit der [[GSRI]] hervorgehoben.<ref>Zitat Webseite BST (März 2011): "Die BioScaling Technologies GmbH schließt einen Kooperationsvertrag mit dem international tätigem Forschungsinstitut GSRI (Global Scaling Research Institut) ab. Ziel dieser Gemeinschaft ist die Analyse Rauschprozessen sowie die Entwicklung von Rauschsensoren." [http://www.bioscaling.com/investor/investor.htm]</ref> |
| + | |
| + | ==Erfindungen und Patente== |
| + | Müller behauptet, eine Anzahl von Patenten zu besitzen, die auf Global Scaling basieren. Auf der Grundlage eines " Protonenresonanzmodells" habe er "Verfahren zur Optimierung und Prognose technischer Prozesse" entwickelt.<ref>Müller H (2009): Fractal Scaling Models of Resonant Oscillations in Chain Systems of Harmonic Oscillators. [[Progress in Physics]] 2, 72-76. Zitat hieraus: "Based on a fractal scaling proton resonance model, we developed methods of optimization and prognostication of technical processes, which have got european and international patents."</ref> Tatsächlich sind bislang keine Patente zum Global Scaling erteilt worden, es gibt aber einige Patentanmeldungen. Angemeldet wurden die Erfindungen über die Firma TecData AG in Uzwil in der Schweiz, die bis 2006 Global Scaling Technologies AG hieß. Erfinder bzw. Miterfinder neben Hartmut Müller ist der Ingenieur Ralf Otte (geb. 1965) aus Weinheim. Otte ist Geschäftsführer der TecData AG und Mitglied des "Wissenschaftlichen Fördervereins Global Scaling e.V." Einige Erfindungen, bei denen auf Global Scaling Bezug genommen wird: |
| + | |
| + | * ''Verfahren und Einrichtung zur Energieumwandlung''.<ref>DE 102004037923 A1: Verfahren und Einrichtung zur Energieumwandlung. Anmeldedatum:04.08.2004. Erfinder: Ralf Otte, Hartmut Erfinder:Müller, Vera Müller. Anmelder:Global Scaling Technologies AG, Uzwil, CH (Anmeldung 2011 erloschen). Auch angemeldet als WO 2006/012762 </ref> Bei diesem "Verfahren zur Umwandlung kinetischer und potenzieller Energie hydraulischer Flüssigkeiten" würde man "durch Ausnutzung von Eigenresonanzeffekten", die mittels Global Scaling optimiert wurden, "einen sehr hohen Wirkungsgrad" erreichen. |
| + | |
| + | * ''Einrichtung und Verfahren zur Energieumwandlung''.<ref>DE 102004063010 A1: Einrichtung und Verfahren zur Energieumwandlung. Anmeldedatum:22.12.2004. Erfinder: Hartmut Müller Vera Müller, Urs Bühler, Ralf Otte. Anmelder: Global Scaling Technologies AG, Uzwil, CH (Anmeldung 2009 erloschen)</ref> Eine Konstruktion, bei der "durch Ausnutzung von Abstoßungs- und Abschirmungseffekten rotierender Teile eine Autorotation eines magnetischen Rotors erreicht" werden soll, mit anderen Worten, die Erfindung beschreibt ein [[Perpetuum Mobile]]. |
| + | |
| + | * ''Verfahren und Einrichtung zur drahtlosen Datenübertragung''.<ref>WO 2005/081433 A1: Verfahren und Einrichtung zur drahtlosen Informationsübertragung. Anmeldedatum: 02.02.2005. Erfinder: Ralf Otte, Hartmut Müller, Martin Nathansen. Auch als EP 01716651 angemeldet</ref> Dies ist eines der Patente, die Müllers "Global Scaling Communication" zum Thema haben. Die Methode würde "gekoppelte Rauschprozesse als Informationsträger" benutzen. Dabei spiele eine allgegenwärtige "Hintergrundwelle" eine Rolle, die diese Rauschprozesse beeinflusse. Als Rauschen könne man z.B. das Eigenrauschen des Soundmoduls eines Notebook-Computers verwenden. |
| + | |
| + | * ''Einrichtung und Verfahren zur Verschlüsselung unter Verwendung von Global Scaling zur Schlüsselverteilung''.<ref>WO 2006/017949 A1: Einrichtung und Verfahren zur Verschlüsselung unter Verwendung von Global Scaling zur Schlüsselverteilung. Anmeldedatum: 20.07.2005. Erfinder: Ralf Otte, Hartmut Müller</ref> |
| + | |
| + | * ''Verfahren zur Stabilisierung von technischen Prozessen.''<ref>WO 2005/071504 A2: Verfahren zur Stabilisierung von technischen Prozessen. Anmeldedatum: 14.01.2005. Erfinder: Ralf Otte, Hartmut Müller. Auch als EP 1706798 angemeldet</ref> Laut Offenlegungsschrift "ein Verfahren zur Optimierung der Produktion, bei dem durch eine Global Scaling Kettenbruchanalyse die superflexiblen und superstabilen Werte der Qualitäts- und Einflussgrößen berechnet und dem Produktionsprozess vorgegeben werden können." |
| | | |
| ==Global-Scaling-Produkte== | | ==Global-Scaling-Produkte== |
Zeile 63: |
Zeile 76: |
| *http://www.relativ-kritisch.net/forum/viewtopic.php?t=582&start=15 | | *http://www.relativ-kritisch.net/forum/viewtopic.php?t=582&start=15 |
| *[http://bundesverband-elektrosmog.de/dokumente/Referat%20Dr.Mayr.pdf Bewerbung von Global-Scaling durch "Bundesverband Elektrosmog e.V." - ROM Elektronik Deisenhausen"] | | *[http://bundesverband-elektrosmog.de/dokumente/Referat%20Dr.Mayr.pdf Bewerbung von Global-Scaling durch "Bundesverband Elektrosmog e.V." - ROM Elektronik Deisenhausen"] |
− | *[http://www.thur.de/philo/gs.htm Annette Schlemm: "Alles global scaliert ?", bei thur.de] | + | *[http://www.thur.de/philo/gs.htm Annette Schlemm: "Alles global scaliert?" bei thur.de] |
| | | |
| ==Quellen== | | ==Quellen== |
| * http://www.gwup.org/skeptiker/archiv/2007/2/media/gwup_alternativwissenschaften2.pdf | | * http://www.gwup.org/skeptiker/archiv/2007/2/media/gwup_alternativwissenschaften2.pdf |
| * http://web.fm/twiki-bin/view/Zerotrust/GlobalScalingTheorie | | * http://web.fm/twiki-bin/view/Zerotrust/GlobalScalingTheorie |
− | *[http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?IA=WO2006017949&wo=2006017949&DISPLAY=DESC (WO/2006/017949) ENCRYPTION DEVICE AND METHOD USING GLOBAL SCALING FOR KEY DISTRIBUTION]
| + | * [http://www.fql.de/Kosmos_als_Provider.pdf Artikel über Global Scaling in ''Raum & Zeit''] |
− | *[http://www.fql.de/Kosmos_als_Provider.pdf Raum & Zeit Artikel über GS] | |
| | | |
| <references/> | | <references/> |