Zeile 7: |
Zeile 7: |
| Das Gerät sendet die gemessenen Werte zu einem Server, der die Daten auswertet und das Resultat an das Messgerät zurückschickt. Im Handel ist ebenso ein Handgerät für den privaten Endkunden erhältlich, das über eine Software mit dem Server kommuniziert. Das "QuickTest Portable" genannte Gerät ist zu einem Preis um 3.500 € erhältlich. Zum Weihnachtsgeschäft 2015 sollte ein Handgerät mit der Bezeichnung „Attila Hildmann Edition“ für 499 € auf den Markt kommen. Das Gerät ist aber bis heute nicht erhältlich.<ref>Die Welt: [https://www.welt.de/wirtschaft/article148799737/Was-ist-dran-an-den-steilen-Thesen-des-Veganerkoenigs.html Was ist dran an den steilen Thesen des Veganerkönigs?]13. November 2015</ref> | | Das Gerät sendet die gemessenen Werte zu einem Server, der die Daten auswertet und das Resultat an das Messgerät zurückschickt. Im Handel ist ebenso ein Handgerät für den privaten Endkunden erhältlich, das über eine Software mit dem Server kommuniziert. Das "QuickTest Portable" genannte Gerät ist zu einem Preis um 3.500 € erhältlich. Zum Weihnachtsgeschäft 2015 sollte ein Handgerät mit der Bezeichnung „Attila Hildmann Edition“ für 499 € auf den Markt kommen. Das Gerät ist aber bis heute nicht erhältlich.<ref>Die Welt: [https://www.welt.de/wirtschaft/article148799737/Was-ist-dran-an-den-steilen-Thesen-des-Veganerkoenigs.html Was ist dran an den steilen Thesen des Veganerkönigs?]13. November 2015</ref> |
| | | |
− | Als Vorbild für das Gerät dürfte ein ähnlich arbeitendes Gerät der Firma ''Nu Skin'' aus den USA gedient haben, das ebenfalls Carotinoide in der Haut misst und sich schon einige Jahre länger auf dem Markt befindet.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Nu_Skin_Enterprises Wikipedia: Nu Skin Enterprises]</ref> Die Sinnhaftigkeit solcher Geräte ist zweifelhaft, die behaupteten Aussagen sind wissenschaftlich wenig valide und dienen meist nur dazu, Kunden zu motivieren, bestimmte funktionale Lebensmittel und/oder [[NEM| Nahrungsergänzungsmittel (NEM)]] zu kaufen. Dies ist laut Herstellern auch Zweck solcher Geräte.<ref>http://tis.bz.it/de/cluster/gesundheit-wellness/docs/pdf/vortrag-biozoom Vortrag von Hoheisel</ref><ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Nu_Skin_Enterprises#Brands_and_products] Wikipedia: Nu Skin Enterprises</ref> | + | Als Vorbild für das Gerät dürfte ein ähnlich arbeitendes Gerät der Firma ''Nu Skin'' aus den USA gedient haben, das ebenfalls Carotinoide in der Haut misst und sich schon einige Jahre länger auf dem Markt befindet.<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Nu_Skin_Enterprises Wikipedia: Nu Skin Enterprises]</ref> Die Sinnhaftigkeit solcher Geräte ist zweifelhaft, die behaupteten Aussagen sind wissenschaftlich wenig valide und dienen meist nur dazu, Kunden zu motivieren, bestimmte funktionale Lebensmittel und/oder [[NEM| Nahrungsergänzungsmittel (NEM)]] zu kaufen. Dies ist laut Herstellern auch Zweck solcher Geräte.<ref>http://tis.bz.it/de/cluster/gesundheit-wellness/docs/pdf/vortrag-biozoom Vortrag von Hoheisel</ref><ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Nu_Skin_Enterprises#Brands_and_products Wikipedia: Nu Skin Enterprises]</ref> |
| | | |
| Der Wert der Aktie der amerikanischen Mutterfirma ''Biozoom Inc.'' liegt aktuell (Dezember 2016) bei 0 US-Dollar. Anleger in die Aktie, die an der Technologiebörse Nasdaq gehandelt wurde, verloren rund 300 Millionen $ nachdem 2013 das FBI und die US-Aufsichtsbehörde SEC Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Handel begannen. Mehrere argentinische Staatsbürger wurden zu Geldstrafen verurteilt, weil sie nicht registrierte Aktien verkauften. Des weiteren wurden Vorwürfe über irreführende Angaben von Seiten der Aktienhändler bekannt.<ref>https://www.thestreet.com/story/12145216/1/the-deal-fbi-securities-officials-investigate-biozoom-trading-source-says.html</ref> | | Der Wert der Aktie der amerikanischen Mutterfirma ''Biozoom Inc.'' liegt aktuell (Dezember 2016) bei 0 US-Dollar. Anleger in die Aktie, die an der Technologiebörse Nasdaq gehandelt wurde, verloren rund 300 Millionen $ nachdem 2013 das FBI und die US-Aufsichtsbehörde SEC Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Handel begannen. Mehrere argentinische Staatsbürger wurden zu Geldstrafen verurteilt, weil sie nicht registrierte Aktien verkauften. Des weiteren wurden Vorwürfe über irreführende Angaben von Seiten der Aktienhändler bekannt.<ref>https://www.thestreet.com/story/12145216/1/the-deal-fbi-securities-officials-investigate-biozoom-trading-source-says.html</ref> |
Zeile 46: |
Zeile 46: |
| Die Firma ''Biozoom Services GmbH'', wurde 2004 als Gemeinschaftsunternehmen der ''Opsolution Gmbh'' (Kassel) und der ''Vodafone Ventures Limited'' gegründet, um mobile Geräte zur Gesundheitsüberwachung zu entwickeln und zu vertreiben.<ref>https://biz.yahoo.com/e/130312/bizm8-k.html</ref> Gelegentlich wird in der Presse Vodafone als der eigentliche Biozoom-Eigentümer genannt. Die heutige ''biozoom services GmbH'' entstand allerdings erst später durch Umbenennung einer der Opsolution-Gesellschaften (s.u.). | | Die Firma ''Biozoom Services GmbH'', wurde 2004 als Gemeinschaftsunternehmen der ''Opsolution Gmbh'' (Kassel) und der ''Vodafone Ventures Limited'' gegründet, um mobile Geräte zur Gesundheitsüberwachung zu entwickeln und zu vertreiben.<ref>https://biz.yahoo.com/e/130312/bizm8-k.html</ref> Gelegentlich wird in der Presse Vodafone als der eigentliche Biozoom-Eigentümer genannt. Die heutige ''biozoom services GmbH'' entstand allerdings erst später durch Umbenennung einer der Opsolution-Gesellschaften (s.u.). |
| | | |
− | So berichtete die Hamburger Morgenpost, dass die "Biozoom-Scanner von Vodafone" einen angeblichen Wassermangel bei Besuchern der Messe CEBIT 2006 festgestellt hätten.<ref>http://www.mopo.de/computer--biozoom---cebit-besucher-leiden-unter-wassermangel-20033766</ref> Vodafone wollte das Gerät gegen eine Gebühr an Mobilfunkkunden abgeben. Das Gerät versprach noch weitaus mehr an physiologischen Parametern erfassen zu können als das aktuelle "Biozoom", obwohl es auf der gleichen Technologie basierte. Es wurde niemals marktreif, Vodafone zog sich 2009 aus dem Gemeinschaftsunternehmen zurück, behielt aber gewisse Patente und Rechte.<ref>https://biz.yahoo.com/e/130312/bizm8-k.html</ref> | + | So berichtete die Hamburger Morgenpost, dass die "Biozoom-Scanner von Vodafone" einen angeblichen Wassermangel bei Besuchern der Messe CEBIT 2006 festgestellt hätten.<ref>http://www.mopo.de/computer--biozoom---cebit-besucher-leiden-unter-wassermangel-20033766</ref> Vodafone wollte das Gerät gegen eine Gebühr an Mobilfunkkunden abgeben. Das Gerät versprach noch weitaus mehr an physiologischen Parametern erfassen zu können als das aktuelle "Biozoom", obwohl es auf der gleichen Technologie basierte. So sollte es [https://de.wikipedia.org/wiki/Cytochrome Cytochrome] (farbige Proteine) in der Haut messen können und somit eine Aussage über die "Fitness" ermöglichen.<ref>http://www.ihk-kassel.de/solva_docs/wn9_06_s36_37.pdf (nicht mehr verfügbar. Textauszug: Fettanteil auf dem Handy |
| + | Biozoom heißt das Mess-System, das die |
| + | beiden Nordhessen (Dipl.-Oec. Hardy Hoheisel |
| + | und Dr. Wolfgang Köcher) gemeinsam mit den |
| + | Naturwissenschaftlern Dr. Holger Jungmann |
| + | und Prof. Dr. Michael Schietzel – beide eben- |
| + | falls Gesellschafter der Opsolution GmbH – |
| + | entwickelt haben. Ein optischer Scanner in ei- |
| + | nem mobilen, handlichen Gerät – misst mit |
| + | Lichtstrahlen von außen biometrische Daten |
| + | des Körpers, ohne in die Haut einzudringen. Das |
| + | Mess-System erfasst das Enzym Cytochrom als |
| + | Fitness-Indikator, den Wasserhaushalt und lo- |
| + | kale Fettanteile. Technisches Ziel ist die Ver- |
| + | kleinerung des Mess-System. „Wir wollen ins |
| + | Handy und in die Armbanduhr”, sagt Köcher")</ref> Es wurde niemals marktreif, Vodafone zog sich 2009 aus dem Gemeinschaftsunternehmen zurück, behielt aber gewisse Patente und Rechte.<ref>https://biz.yahoo.com/e/130312/bizm8-k.html</ref> |
| | | |
| ===Biozoom Incorporated=== | | ===Biozoom Incorporated=== |
− | Die Firma ''Biozoom Incorporated'' wurde im Juni 2013 gegründet und hat ihren Sitz in Las Vegas, Nevada.<ref>http://www.otcmarkets.com/edgar/GetFilingPdf?FilingID=9468480</ref> Zuvor hieß die Firma ''Entertainment Art Inc.'' (gegründet 2007), und befasste sich mit der Herstellung von Ledertaschen, scheinbar ohne jemals eine Produktion betrieben zu haben. Die amerikanische Gesellschaft entstand durch einen Zusammenschluss bzw. einen Austausch von Anteilen der drei deutschen Opsolution-Firmen (s.u.) und der Entertainment Art. Die Entertainment Art kaufte Patente und Rechte der deutschen Gesellschaften und veräußerte im Gegenzug Anteile der neuen Gesellschaft an die deutschen Inhaber der Opsolution-Firmen. Die neue amerikanische Firma solle laut Vereinbarung die weitere Entwicklungsarbeit der deutschen Firmen fördern. Als Hauptsitz der amerikanischen Gesellschaft wird Kassel angegeben, der Geschäftsführer ist identisch mit dem Geschäftsführer der ''biozoom services GmbH''.<ref>[http://www.marketwatch.com/investing/stock/bizm/profile]</ref> | + | Die Firma ''Biozoom Incorporated'' wurde im Juni 2013 gegründet und hat ihren Sitz in Las Vegas, Nevada.<ref>http://www.otcmarkets.com/edgar/GetFilingPdf?FilingID=9468480</ref> Zuvor hieß die Firma ''Entertainment Art Inc.'' (gegründet 2007), und befasste sich mit der Herstellung von Ledertaschen, scheinbar ohne jemals eine Produktion betrieben zu haben. Die amerikanische Gesellschaft entstand durch einen Zusammenschluss bzw. einen Austausch von Anteilen der drei deutschen Opsolution-Firmen (s.u.) und der Entertainment Art. Die Entertainment Art kaufte Patente und Rechte der deutschen Gesellschaften und veräußerte im Gegenzug Anteile der neuen Gesellschaft an die deutschen Inhaber der Opsolution-Firmen. Die neue amerikanische Firma solle laut Vereinbarung die weitere Entwicklungsarbeit der deutschen Firmen fördern. Als Hauptsitz der amerikanischen Gesellschaft wird Kassel angegeben, der Geschäftsführer ist identisch mit dem Geschäftsführer der ''biozoom services GmbH''.<ref>http://www.marketwatch.com/investing/stock/bizm/profile</ref> |
| | | |
| Die Aktien der ''Biozoom Incorporated'' wurden aufgrund teurer Kampagnen (ganzseitige Werbeanzeigen in nationalen Tageszeitungen) und total überzogener Vorankündigungen zu einem sehr hohen Wert emittiert. Es kam durch die Ausschüttung von Aktien zu einer Kapitalisierung von 300 Mio. $. Die amerikanische Börsenaufsicht ''SEC'' ermittelte daraufhin wegen Aktienbetruges.<ref>[http://www.hotstocked.com/article/56832/the-end-of-the-road-biozoom-inc-otcbb-bizm.html The End of The Road – Biozoom, Inc. (OTCBB:BIZM) Suspended by SEC]</ref><ref>[http://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/The-Deal-FBI-Securities-Officials-Investigate-Biozoom-Trading-Source-Says-2907748 finanzen.ch: The Deal: FBI, Securities Officials Investigate Biozoom Trading, Source Says]</ref> Die ''Biozoom Inc.'' ist dazu verpflichtet, die so geschädigten Anlegen mit einem extra eingerichteten Fond zu entschädigen.<ref>http://www.biozoomfairfund.com</ref> Die Aktien werden weiterhin an der Börse in New York gehandelt, auch wenn sie momentan keinen Wert haben. | | Die Aktien der ''Biozoom Incorporated'' wurden aufgrund teurer Kampagnen (ganzseitige Werbeanzeigen in nationalen Tageszeitungen) und total überzogener Vorankündigungen zu einem sehr hohen Wert emittiert. Es kam durch die Ausschüttung von Aktien zu einer Kapitalisierung von 300 Mio. $. Die amerikanische Börsenaufsicht ''SEC'' ermittelte daraufhin wegen Aktienbetruges.<ref>[http://www.hotstocked.com/article/56832/the-end-of-the-road-biozoom-inc-otcbb-bizm.html The End of The Road – Biozoom, Inc. (OTCBB:BIZM) Suspended by SEC]</ref><ref>[http://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/The-Deal-FBI-Securities-Officials-Investigate-Biozoom-Trading-Source-Says-2907748 finanzen.ch: The Deal: FBI, Securities Officials Investigate Biozoom Trading, Source Says]</ref> Die ''Biozoom Inc.'' ist dazu verpflichtet, die so geschädigten Anlegen mit einem extra eingerichteten Fond zu entschädigen.<ref>http://www.biozoomfairfund.com</ref> Die Aktien werden weiterhin an der Börse in New York gehandelt, auch wenn sie momentan keinen Wert haben. |
Zeile 65: |
Zeile 80: |
| Geschäftsführer (bzw. Chief Executive Officer / CEO) und wahrscheinlich auch Gründer / Hauptgesellschafter der drei Firmen waren und sind zum einen Hardy Hoheisel und Dr. Wolfgang Köcher. Hoheisel hatte zuvor Firmen aus dem Sportbereich gegründet. | | Geschäftsführer (bzw. Chief Executive Officer / CEO) und wahrscheinlich auch Gründer / Hauptgesellschafter der drei Firmen waren und sind zum einen Hardy Hoheisel und Dr. Wolfgang Köcher. Hoheisel hatte zuvor Firmen aus dem Sportbereich gegründet. |
| | | |
− | Dr. Wolfgang Köcher (auch Wolfgang Kocher oder Koecher geschrieben), befasste sich zuvor u.a. mit Stirling-Motoren. Köcher ist mit den Berliner Physiologen Jürgen Lademann und Leonhard Zastrow und Hasan Mukhtar im wissenschaftlichen Beirat der Firma Biozoom.<ref>http://mybiozoom.com/de/geschaeftsleitung/</ref> Lademann ist zudem auch Anteilseigner an der Biozoom Inc.<ref>[https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1438576/000151712613000120/form8k.htm]</ref> | + | Dr. Wolfgang Köcher (auch Wolfgang Kocher oder Koecher geschrieben), befasste sich zuvor u.a. mit Stirling-Motoren. Köcher ist mit den Berliner Physiologen Jürgen Lademann und Leonhard Zastrow und Hasan Mukhtar im wissenschaftlichen Beirat der Firma Biozoom.<ref>http://mybiozoom.com/de/geschaeftsleitung/</ref> Lademann ist zudem auch Anteilseigner an der Biozoom Inc.<ref>https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1438576/000151712613000120/form8k.htm</ref> |
| | | |
| Weitere Firmen sind in diesem Zusammenhang die Biozoom Technologies Inc. in Las Vegas (Nevada/USA) von Wolfgang Köcher und Hardy Hoheisel, eine Cocus Technology GmbH in D-60528 Frankfurt, die MBR GmbH aus D-58313 Herdecke und Beteiligungsgesellschaften von Hoheisel und Köcher. Insgesamt ist das Konglomerat der beteiligten Firmen sehr vielgestaltig (siehe Organigramm). | | Weitere Firmen sind in diesem Zusammenhang die Biozoom Technologies Inc. in Las Vegas (Nevada/USA) von Wolfgang Köcher und Hardy Hoheisel, eine Cocus Technology GmbH in D-60528 Frankfurt, die MBR GmbH aus D-58313 Herdecke und Beteiligungsgesellschaften von Hoheisel und Köcher. Insgesamt ist das Konglomerat der beteiligten Firmen sehr vielgestaltig (siehe Organigramm). |