Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | | |
| Im Juli 2014 wurde bekannt, dass Rosch [[Adolf Schneider]] eine Produktionslizenz für die Schweiz für 5 Mio Euro angeboten hat. Eine Option sei demnach für 5% der Summe (250.000 Euro) erhältlich.<ref>[[SVR]]-Meeting vom 11. Juli 2014, Dora-Staudinger-Str. 5, 8046 Zürich<br>http://svrswiss.org/pdfs_aso/Prot110714.pdf</ref> | | Im Juli 2014 wurde bekannt, dass Rosch [[Adolf Schneider]] eine Produktionslizenz für die Schweiz für 5 Mio Euro angeboten hat. Eine Option sei demnach für 5% der Summe (250.000 Euro) erhältlich.<ref>[[SVR]]-Meeting vom 11. Juli 2014, Dora-Staudinger-Str. 5, 8046 Zürich<br>http://svrswiss.org/pdfs_aso/Prot110714.pdf</ref> |
− | ==Vertrieb==
| |
− | *Delta electronic GmbH, München, Deutschland
| |
− | *sekra GmbH, Wals/Salzburg, Österreich
| |
− | *Energietechnik Weiden, Bamberg, Deutschland
| |
− | *E-Cat Deutschland GmbH, Weinstadt, Deutschland
| |
− | *Crystal NTE SA, Jouxtens-Mézery, Schweiz
| |
− | *ISD Immobilien, Magdeburg, Deutschland
| |
− | *Blue Box Technology, Mexiko
| |
− | *Smart Systems, Mexiko
| |
− | *TransAltec AG, Zürich, Schweiz
| |
− | *Industrievertretung Roman Feser, Malterdingen, Deutschland
| |
− | *Paul Werner Muller, Südafrika
| |
− | *CashflowClub, Magdeburg, Deutschland
| |
− |
| |
| ==Die Auftriebskraftwerke der Firma Rosch== | | ==Die Auftriebskraftwerke der Firma Rosch== |
| [[image:eurosch_Produkt.jpg|360px|thumb|Vorstellung eines aktuellen Auftriebskraftwerks mit luftgefüllten Auftriebskörpern unter Wasser|left]] | | [[image:eurosch_Produkt.jpg|360px|thumb|Vorstellung eines aktuellen Auftriebskraftwerks mit luftgefüllten Auftriebskörpern unter Wasser|left]] |